Оставьте ваши контактные данные и наши менеджеры свяжутся с вами
Колосники ТЛЗМ собираются в колосниковое полотно ленточного типа. Колосники ТЛЗМ представляют собой чугунные отливки сложной конфигурации с соединительными ребрами и отверстиями, соединяющиеся между собой поперечными штырями в цельное колосниковое полотно, натягиваемое на валы и перемещаемое приводом топки.
Запасные части и колосники топки ТЛЗМ. Наименование |
Количество штук на изделие | Масса 1 штуки, кг | |||
Топка ТЛЗМ 1,87/2,4 | Топка ТЛЗМ 1,87/3,0 | Топка ТЛЗМ 2,27/3,0 | Топка ТЛЗМ 2,7/4.0 | ||
Колосник ведомый (широкий) 00.1603.032-01 (Т 24.06.001-01) | 1216 | 1440 | 2160 | 2784 | 1,84 |
Колосник ведомый 00.1603.032 (Т 24.06.001) | 152 | 180 | 270 | 342 | 1,53 |
Колосник ведущий правый 00.1603.057 (Т 24.06.004) | 76 | 90 | 135 | 174 | 3,65 |
Колосник ведущий левый 00.1603.058 (Т 24.06.003) | 114 | 135 | 180 | 232 | 3.65 |
Колосник крайний правый 00.1603.035 (Т 328.01.03.00.002) | 38 | 45 | 45 | 58 | 2,5 |
Колосник крайний левый 00.1603.036 (Т 328.01.03.00.001) | 38 | 45 | 45 | 58 | 2,5 |
Вал передний в сборе 00.8091.001 (Т 192.02.000) | 1 | 1 | 1 | 1 | 733 |
Вал задний в сборе 00.9459.014 (Т 328.01.02.00.000) | 1 | 1 | 1 | 1 | 795 |
Уплотнение 00.1603.061 (Т 24.01.121) | 8 | 12 | 12 | 16 | 5,6 |
Звездочка Т 91.02.002 | 10 | 10 | 10 | 10 | 26,5 |
Корпус подшипника заднего вала Т 220.04.002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 19,5 |
Шкив Т 91.04.002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 37,3 |
Шкив Т 328.01.02.00.002 | 1 | 1 | 1 | 1 | 40,0 |
Колосник 00.1602.010 (Т 22.00.007 А) | 7 | 7 | 10 | 10 | 8,6 |
Кронштейн (Т 160.00.001 А) | 7 | 7 | 10 | 10 | 8,6 |
Полумуфта (00.5684.001-01) | 1 | 1 | 1 | 1 | 28 |
Колосниковое полотно топки ТЛЗМ Т329.01.04.000-02СБ | 1 | 3732 | |||
Колосниковое полотно топки ТЛЗМ Т329.01.04.000СБ | 1 | 4422 | |||
Колосниковое полотно топки ТЛЗМ Т328.01.03.000СБ | 1 | 6414 | |||
Колосниковое полотно топки ТЛЗМ Т328.01.03.000-7СБ | 1 | 8090 | |||
Крышка подшипника глухая ведущего вала 401.2.10 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Крышка подшипника заднего вала Т 298.01.902 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Крышка подшипника с отв. вед. вала Т 9.02.007 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Букса передняя правая (00.1426.002) | 1 | 1 | 1 | 1 | 36,6 |
Привод топки (00.9406.008) | 1 | 1 | 1 | 1 | 190 |
Букса передняя левая (00.1426.003) | 1 | 1 | 1 | 1 | 34,6 |
Букса задняя (00.6927.010) | 2 | 2 | 2 | 2 | 47 |
Штырь 00.4101.084 (Т 24.03.003) | 38 | 45 | 45 | 58 | 10,5 |
Колосниковое полотно ТЛЗМ собирается из пяти типов колосников:
Материалом используемым для изготовления колосников ТЛЗМ является литейный чугун. Колосники поддерживают слой горящего топлива, температура интенсивного горения которого может достигать и даже превышать 1000 °С.
Ведущие колосники правые и левые являются тяговыми элементами и находятся в зацеплении со звездочками, а крайние колосники правые и левые выполняют роль бокового уплотнения. Расстояния между рядами ведущих колосников топки ТЛЗМ заполняют ведомыми колосниками, либо колосниками ведомыми широкими в зависимости от модификации топки, которые не подвергаются растягивающим усилиям.
В передней и задней частях дутьевого короба смонтированы уплотнения, препятствующие перетечке воздуха в топку. Верхняя часть колосникового полотна топки ТЛЗМ перемещается по продольным шинам, расположенным под ведущими колосниками, нижняя часть опирается на продольные балки. Натяжение колосникового полотна регулируется натяжными винтами путем перемещения ведущего вала с подшипниками. Задний вал является ведомым и на нем крепятся шкивы.
Котельный завод "Росэнергопром" производит и реализует топки различных моделей. Купить колосники ТЛЗМ можно сделав заявку на сайте котельного завода. Транспортирование котлов и другого котельно-вспомогательного оборудования осуществляется автотранспортом, ж/д полувагонами и речным транспортом. Котельный завод поставляет продукцию во все регионы России и Казахстана.